<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gesund laufen</title>
	<atom:link href="http://www.laufen-gesund.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufen-gesund.de</link>
	<description>Das Portal für Läufer &#38; Jogger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wann sollten Sie Ihre Laufschuhe wechseln?</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/wann-sollten-sie-ihre-laufschuhe-wechseln</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/wann-sollten-sie-ihre-laufschuhe-wechseln#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuh]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Die Laufschuhe sind das Werkzeug für den Läufer. Wie der Pinsel für den Maler oder der Schläger für den Tennisspieler, ohne das passende Werkzeug geht es nicht. Wie man den passenden Laufschuh für sich findet haben wir vor einiger Zeit schon erläutert. Doch auch der Beste Schuh hat irgendwann ausgedient. Es stellt sich also die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/wann-sollten-sie-ihre-laufschuhe-wechseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Laufen und Trinken</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/vom-laufen-und-trinken</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/vom-laufen-und-trinken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkrucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Es wird endlich wieder wärmer, die geeichten Läufer packen Ihre Winterlaufkleidung wieder in den Keller und auch unerfahrenere Jogger treiben die Sonnenstrahlen auf die Strecke. Die Gefahr der Unterkühlung ist also gebannt, nun gilt es sicherzustellen dass man genug Flüssigkeit zu sich nimmt um den Kreislauf auch bei hohen Temperaturen stabil zu halten. Zu wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/vom-laufen-und-trinken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstipps für Läufer</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/gesundheitstipps-fuer-laeufer</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/gesundheitstipps-fuer-laeufer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzhaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Laufen und Joggen tragen positiv zur Gesundheit bei. Doch es müssen einige Punkte beachtet werden, damit das Laufen nicht eher gesundheitsschädlich wird. Sinnvoll ist es vor allem, sich vor dem Trainingsbeginn von einem Sportarzt durchchecken zu lassen. Dieser kann einem sagen, wie schnell man beim Training vorgehen sollte und was man unterlassen muss, um Herz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/gesundheitstipps-fuer-laeufer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdauerfähigkeit im Fussballsport</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/ausdauerfaehigkeit-im-fussballsport</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/ausdauerfaehigkeit-im-fussballsport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausdauerfähigkeit ist für Fussballer von enorm hoher Bedeutung und aus diesem Grund absolvieren Fussballspieler, unabhängig von ihrer Position, regelmäßiges Ausdauer- und Konditionstraining. Die 10 Feldspieler müssen im Spiel sehr viel Laufarbeit absolvieren, wobei insbesondere Außenverteidiger und Flügelspieler auf besonders laufintensiven Positionen spielen. Während eines Spiels müssen sich Fussballer auf der einen Seite dauerhaft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/ausdauerfaehigkeit-im-fussballsport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ GPS von Nike, Inc.</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/nike-gps-von-nike-inc</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/nike-gps-von-nike-inc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauf Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Laufapp]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Heute unterziehen wir die Laufapp Nike+ einem Test. Nike+ ist mit 1,59€ zwar eine kostenpflichtige App, sie kann dafür aber mit einigen coolen Features überzeugen. Aber der Reihe nach. Wie der Name schon vermuten lässt wird auch bei Nike+ GPS die Strecke per GPS aufgezeichnet und lässt sich danach sehr schön auf einer Karte nachvollziehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/nike-gps-von-nike-inc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungen zur Kräftigung</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/uebungen-zur-kraeftigung</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/uebungen-zur-kraeftigung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Krafttraining um die Muskulatur für den Lauf zu stärken. Beispielsweise Kniebeugen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/uebungen-zur-kraeftigung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerungslauf</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/steigerungslauf</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/steigerungslauf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Lauf mit steigendem Lauftempo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/steigerungslauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerationslauf</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/regenerationslauf</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/regenerationslauf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Lauf in moderatem Tempo zur Förderung der Regeneration.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/regenerationslauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen mit erhöhtem Tempo</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/laufen-mit-erhoehtem-tempo</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/laufen-mit-erhoehtem-tempo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Lauf über kurze Strecken mit erhöhtem Tempo und 80 – 85 der max. Herzferquenz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/laufen-mit-erhoehtem-tempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymnastik</title>
		<link>http://www.laufen-gesund.de/gymnastik</link>
		<comments>http://www.laufen-gesund.de/gymnastik#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufen-gesund.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Dehnübungen um die Muskulatur Auf- bzw. Abzuwärmen. Gymnastik sollte vor und nach jedem Lauf obligatorisch sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laufen-gesund.de/gymnastik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

